全施術の料金一覧
医療レーザー脱毛の料金
医療レーザー脱毛(女性セットプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
※全て初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 60,610 | 63,800 |
8回 | 87,780 | 92,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 60,610 | 63,800 |
8回 | 87,780 | 92,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 133,760 | 140,800 |
8回 | 193,325 | 203,500 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 47,025 | 49,500 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 99,275 | 104,500 |
8回 | 158,840 | 167,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
①3回 ②片方 | 165,000 | 165,000 |
①3回 ②両方 | 220,000 | 220,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 198,000 | 198,000 |
8回 | 316,800 | 316,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 308,275 | 324,500 |
8回 | 493,240 | 519,200 |
女性限定のコースとなりますので、男性は対象外です。
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
医療レーザー脱毛(女性パーツプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 104,500 | 110,000 |
8回 | 167,200 | 176,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
女性限定のコースとなりますので、男性は対象外です。
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
医療レーザー脱毛(男性セットプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 97,812 | 102,960 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 397,100 | 418,000 |
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
医療レーザー脱毛(男性パーツプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 163,020 | 171,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 163,020 | 171,600 |
10回 | 326,040 | 343,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 62,700 | 66,000 |
10回 | 125,400 | 132,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 62,700 | 66,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
10回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 71,060 | 74,800 |
8回 | 102,410 | 107,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
シミ・くすみ・美白の料金
ケミカルピーリング
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
初回限定 | 5,500 |
1回 | 12,650 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 (初回限定) | 11,000 |
各3回 | 32,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①2回 ②1カ月分 | 21,780 |
ベビーコラーゲン
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 110,000 |
イオン導入・アルジネートイオン導入
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 9,900 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 16,500 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 11,000 |
各3回 | 32,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 15,180 |
フォトトリートメント(メディラックス)
診療クリニック 渋谷
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 30,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 37,950 |
3回 | 32,780 |
6回 | 151,800 |
ヴィーナスヴェルサ(IPL)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 9,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
3回 | 125,400 |
6回 | 231,000 |
レーザートーニング(美白トーニング)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①4回 ②1カ月分 (90錠) | 54,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 33,000 |
5回 | 148,500 |
10回 | 264,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 38,500 |
5回 | 173,250 |
10回 | 308,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
5回 | 198,000 |
10回 | 352,000 |
Qスイッチヤグレーザー
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
10個 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
3mm未満/1個 | 3,850 |
以降1mm毎 | 1,320 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 12,650 |
6回 | 54,450 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 5,500 |
3回 | 32,780 |
6回 | 166,870 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 63,250 |
6回 | 227,700 |
トライビーム(YAGレーザー)
診療クリニック 渋谷/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
10個 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
3mm未満/1個 | 3,850 |
以降1mm毎 | 1,320 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 12,650 |
6回 | 54,450 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 5,500 |
3回 | 32,780 |
6回 | 166,870 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 63,250 |
6回 | 227,700 |
エレクトロポレーション
診療クリニック 新宿
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 8,800 |
3回 | 32,780 |
ダイヤモンドトーン+エレクトロポレーション
診療クリニック 新宿
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 14,300 |
3回 | 32,780 |
6回 | 71,500 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
シミ、そばかす | 1,100 |
クマ・目の周り | 1,100 |
ニキビ | 1,100 |
毛穴 | 1,650 |
アンチエイジング | 2,200 |
ニキビ・ニキビ跡の料金
ダーマペン4
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
トライアル 1回 | 21,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 33,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
ヴェルベットスキン | 5,500 |
ウーバーピール | 2,200 |
鎮静パック | 3,300 |
〇麻酔代は別途費用がかかります
ケミカルピーリング
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
初回限定 | 5,500 |
1回 | 12,650 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 (初回限定) | 11,000 |
各3回 | 32,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①2回 ②1カ月分 | 21,780 |
イオン導入・アルジネートイオン導入
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 9,900 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 16,500 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 11,000 |
各3回 | 32,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 15,180 |
ヴィーナスヴェルサ(IPL)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 9,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
3回 | 125,400 |
6回 | 231,000 |
Vビーム(赤ニキビレーザー)
診療クリニック 渋谷/池袋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1ショット | 2,530 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 37,950 |
4回 | 136,620 |
フラクセル2
診療クリニック 横浜
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
フラクショナル CO2レーザー
診療クリニック 池袋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
ヴィーナス フラクショナル
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
eマトリックス
診療クリニック 新宿
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 66,000 |
3回 | 178,200 |
5回 | 264,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
3回 | 148,500 |
5回 | 220,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
3回 | 118,800 |
5回 | 176,000 |
イソトレチノイン
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1カ月分 (60カプセル) | 55,000 |
5カ月分 (300カプセル) | 253,000 |
渋クリニキビスペシャル内服
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1カ月分 | 16,500 |
肝斑の料金
レーザートーニング(美白トーニング)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①4回 ②1カ月分 (90錠) | 54,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 33,000 |
5回 | 148,500 |
10回 | 264,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 38,500 |
5回 | 173,250 |
10回 | 308,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
5回 | 198,000 |
10回 | 352,000 |
肝斑プログラム
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①4回 ②1カ月分 (90錠) | 54,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
トラネキサム酸 (1カ月分90錠) | 4,400 |
ハイドロ スティック | 3,300 |
治療の内容により、お薬代や麻酔代などの別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。
毛穴の料金
ダーマペン4
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
トライアル 1回 | 21,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 33,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
ヴェルベットスキン | 5,500 |
ウーバーピール | 2,200 |
鎮静パック | 3,300 |
〇麻酔代は別途費用がかかります。
Qスイッチヤグレーザー
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
10個 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
3mm未満/1個 | 3,850 |
以降1mm毎 | 1,320 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 12,650 |
6回 | 54,450 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 5,500 |
3回 | 32,780 |
6回 | 166,870 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 63,250 |
6回 | 227,700 |
トライビーム(YAGレーザー)
診療クリニック 渋谷/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
10個 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
3mm未満/1個 | 3,850 |
以降1mm毎 | 1,320 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 12,650 |
6回 | 54,450 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 5,500 |
3回 | 32,780 |
6回 | 166,870 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 63,250 |
6回 | 227,700 |
フラクセル2
診療クリニック 渋谷/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
フラクショナル CO2レーザー
診療クリニック 池袋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
ヴィーナス フラクショナル
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 75,900 |
4回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
4回 | 177,100 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 25,300 |
4回 | 88,550 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 506,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
5回 | 632,500 |
赤ら顔の料金
ダーマペン4
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
トライアル 1回 | 21,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 33,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
ヴェルベットスキン | 5,500 |
ウーバーピール | 2,200 |
鎮静パック | 3,300 |
〇麻酔代は別途費用がかかります。
Vビームレーザー(赤ニキビレーザー)
診療クリニック 渋谷/池袋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1ショット | 2,530 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 37,950 |
4回 | 136,620 |
ジェントルヤグ
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
6回 | 253,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 50,600 |
6回 | 253,000 |
ヴィーナスヴェルサ(IPL)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 9,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 44,000 |
3回 | 125,400 |
6回 | 231,000 |
シワ・タルミの料金
ヴィーナス RF
診療クリニック 渋谷/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 10,780 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
3回 | 123,750 |
6回 | 214,500 |
HIFU
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 22,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 74,800 |
トリプル | 132,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 96,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 198,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 55,000 |
トリプル | 107,800 |
インディバ
診療クリニック 渋谷/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 8,800 |
3回 | 32,780 |
6回 | 132,000 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1回 | 8,800 |
3回 | 32,780 |
5回 | 126,500 |
10回 | 253,000 |
テノール
診療クリニック 渋谷
回数/単位 | 料金 |
---|---|
3回 | 初回限定 32,780 |
6回 | 227,700 |
ヒアルロン酸
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
①1本 ②20本 | 65,780 |
無痛ヒアルロン酸
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
回数/単位 | 料金 |
---|---|
1本 (1.0cc) | 初回限定 19,800 |
回数/単位 | 料金 |
---|---|
