痩身・ダイエットの症例フォト
平日23時まで診療。医療機関だからこその効果と安全性。口コミ評価急上昇中の渋クリの痩身・ダイエットの症例フォトのご案内です。初めての患者様には切らない施術で簡単に施術を提供。確実に変身したい患者様には切る施術で確実に施術を提供します。安心価格エステサロンからの乗り換えも多数です。
痩身・ダイエットの症例フォト
根こそぎシェイプ NO.001
Before
After
施術名 | 根こそぎシェイプ |
説明 | 高周波の熱エネルギーで脂肪細胞を発熱・燃焼させる痩身施術 |
副作用 | 発赤・熱感・痒み・痛み・乾燥・灼熱感など |
料金 | ¥8,800~¥32,780 |
根こそぎシェイプ NO.002
Before
After
施術名 | 根こそぎシェイプ |
説明 | 高周波の熱エネルギーで脂肪細胞を発熱・燃焼させる痩身施術 |
副作用 | 発赤・熱感・痒み・痛み・乾燥・灼熱感など |
料金 | ¥8,800~¥32,780 |
S-Opera NO.001
Before
After
施術名 | S-opera |
説明 | 超音波で体内に気泡・空洞を作り弾けさせて細胞分解を促す施術 |
副作用 | 熱感・痛み・灼熱感など |
料金 | ¥25,300~¥32,780 |
脂肪溶解注射(短期治療タイプ) NO.001
Before
After
施術名 | 脂肪溶解注射 |
説明 | 週1回間隔の注射で短期間に脂肪細胞を溶解して排出する施術 |
副作用 | 内出血・発赤・腫れ・痛み・熱感・硬結など |
料金 | ¥4,290~¥158,400 |
脂肪溶解注射(短期治療タイプ) NO.002
Before
After
施術名 | 脂肪溶解注射 |
説明 | 週1回間隔の注射で短期間に脂肪細胞を溶解して排出する施術 |
副作用 | 内出血・発赤・腫れ・痛み・熱感・硬結など |
料金 | ¥4,290~¥158,400 |
脂肪溶解注射(短期治療タイプ) NO.003
Before
After
施術名 | 脂肪溶解注射 |
説明 | 週1回間隔の注射で短期間に脂肪細胞を溶解して排出する施術 |
副作用 | 内出血・発赤・腫れ・痛み・熱感・硬結など |
料金 | ¥4,290~¥158,400 |
脂肪溶解注射(短期治療タイプ) NO.004
Before
After
施術名 | 脂肪溶解注射 |
説明 | 週1回間隔の注射で短期間に脂肪細胞を溶解して排出する施術 |
副作用 | 内出血・発赤・腫れ・痛み・熱感・硬結など |
料金 | ¥4,290~¥158,400 |
※症例写真の画像処理は一切行っておりません。
※症例の掲載にご承諾いただいた写真のみを掲載しています。
掲載以外の症例写真については診察・カウンセリング時にお見せしております。
症例写真は個人情報の厳正な管理、医療広告ガイドライン、ご本人の承諾範囲に伴う提示ルールに則っています。